KS系列可无缝直代信和光栅尺
机床对应选型参考
铣床 | 磨床 | 车床 | 线切割 | 火花机 | |||||
型号 | 推荐行程和尺型号 | 型号 | 推荐行程和尺型号 | 型号 | 推荐行程和尺型号 | 型号 | 推荐行程和尺型号 | 型号 | 推荐行程和尺型号 |
2# | R06-300*800*450 | 614 | R06-200*350/1um | 6125*750 | 200*800 | 7725 | HZ06-320*420 | 320 | 300*400*200 |
3# | R06-400*900*500 | 618 | R06-200*400/1um | 6132*750 | 250*800 | 7732 | HZ06-370*470 | 350 | 300*400*200 |
4# | R06-450*950*550 | 200 | R06-250*400/1um | 6132*1000 | 250*1100 | 7740 | HZ06-470*570 | 400 | 350*450*250 |
5# | R06-450*1000*550 | 250 | R06-300*500/1um | 6136*750 | 300*800 | 7750 | HZ06-570*670 | 430 | 400*500*250 |
6# | R06-500*1100*550 | 3060 | R06-300*600/1um | 6136*1000 | 300*1100 | 7750F | HZ06-570*870 | 450 | 400*500*250 |
X5032 | R06-300*850*500 | 4080 | R06-450*600/1um | 6140*750 | 350*800 | 7763 | HZ06-720*870 | 500 | 450*550*300 |
X5040 | R06-450*1200*600 | 6140*1000 | 350*1100 | 7780 | HZ06-870*1100 | 650 | 600*700*350 | ||
6140*1500 | 350*1600 | ||||||||
6150*1000 | 450*1100 | ||||||||
6150*1500 | 450*1600 | ||||||||
6150*2000 | 450*2100 | ||||||||
6150*3000 | 450*3100 | ||||||||
6163*2000 | 550*2100 | ||||||||
6163*3000 | 550*3100 |
订购参考
型号 | 量程(mm) | 测量技术 | 分辨率(μm) | 接口 | 电压 | 配线长度m |
KS-220/5um | 220 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-270/5um | 270 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-320/5um | 320 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-370/5um | 370 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-420/5um | 420 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-470/5um | 470 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-520/5um | 520 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-570/5um | 570 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-620/5um | 620 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-670/5um | 670 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-720/5um | 720 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-770/5um | 770 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-820/5um | 820 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-870/5um | 870 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-920/5um | 920 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-970/5um | 970 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 2.8 |
KS-1020/5um | 1020 | 红外光学 | 5μm | 4芯 | 5V | 3 |